Morrow Lab
Samples and capacity.
Every dataset below has sample tasks ready to share. Open the sample you want and request access. We grant it after a short review.
33 datasets
What we make, and how fast.
| Area | Dataset | Capacity | Sample |
|---|---|---|---|
| Terminal Bench | TB 2.1 | 2,000 tasks/week | Request sample |
| TB3 / TB4 | 1,000 tasks/week | Request sample | |
| TB Science | 500 tasks/week | Request sample | |
| RSI and ML engineering | EdgeBench | 200 tasks/week | Request sample |
| Frontier CS | 500 tasks/week | Request sample | |
| PostTrainBench | 500 tasks/week | Request sample | |
| Auto Research (GPU kernel optimization) | 1,000 tasks/week | Request sample | |
| Coding | DeepSWE | 1,000 tasks/week | Request sample |
| Long Horizon Coding | 100 tasks/week | Request sample | |
| SWE-Marathon | 300 tasks/week | Request sample | |
| FrontierSWE | 300 tasks/week | Request sample | |
| SWE-Atlas-QnA | 500 tasks/week | Request sample | |
| ProgramBench | 500 tasks/week | Request sample | |
| AI for Science | CritPt | 500 tasks/week | Request sample |
| SciCode | 1,000 tasks/week | Request sample | |
| Chartography | 1,000 tasks/week | Request sample | |
| HLE (multimodal) | 500 tasks/week | Request sample | |
| Cowork | ClawBench | 1,000 tasks/week | Request sample |
| JobBench | 500 tasks/week | Request sample | |
| ApexBench | 500 tasks/week | Request sample | |
| GDP.pdf | 1,000 tasks/week | Request sample | |
| 3D and CAD | BenchCAD Vision2Code | 500 tasks/week | Request sample |
| Video2Blender | 300 to 500 tasks/week | Request sample | |
| Image2Blender | 500 tasks/week | Request sample | |
| Text2Blender | 500 tasks/week | Request sample | |
| GUI and computer use | ALE | 300 tasks/week | Request sample |
| OSWorld 2.0 | 500 tasks/week | Request sample | |
| Cybersecurity | Cybersecurity expert tasks | 200 tasks/week | Request sample |
| Video | Film and TV footage, Chinese | 10,000+ hours, licensed, 1080p and up | Request sample |
| Film and TV footage, English and other languages | 10,000+ hours, licensed, 1080p and up | Request sample | |
| Robotics | Full-body egocentric motion | Scheduled per project | Request sample |
| Egocentric video and 3D hand reconstruction | 100,000+ hours of footage, with 3D hand labels | Request sample | |
| Custom | Other custom datasets | Designed and produced to your requirements | Request sample |
Capacity is steady weekly output per dataset and scales on request. Larger volumes are in stock for most datasets. Pricing on request.
Want more?